- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-05-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001685322 | 组织机构代码 | MABMNPW4-7 | |
| 统一信用代码 | 91330113MABMNPW47T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330113MABMNPW47T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-06至9999-09-09 | 核准日期 | 0704-71-71 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Caixi Dahe Coating Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区临平街道五洲路369号2幢406室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品);塑胶表面处理;涂装设备销售;喷涂加工;五金产品零售;五金产品批发;电子产品销售;家用电器零配件销售;电子测量仪器销售;光伏设备及元器件销售;汽车零配件批发;喷枪及类似器具销售;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料加工专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||